Popis
CROSSJET 4×4
Crossjet 4 x 4 navazuje na předchozí model, díky pohonu všech čtyř kol však posouvá hranici jeho možností mnohem dál.
Cena uvedena včetně jednorotorového žacího ústrojí.
Technická specifikace
NOVÝ CROSSJET 4×4
| Hmotnost | 346 kg | 
|---|---|
| Rozměry | 2310 × 1050 × 1505 mm | 
| Typ | Mulčer | 
| Zařazení | Poloprofi | 
| Typ motoru | Kawasaki , dvouválec FS 651 | 
| Objem motoru (ccm) | 726 | 
| Typ pohonu | 4×4 | 
| Objem sběrného koše (l) | bez koše | 
| Přední náprava | Kanzaki KXH10N | 
| Vysokozdvižný koš | ne | 
| Zadní náprava | Tuff Torq K664 | 
| Výška zdvihu sběrného koše | – | 
| Typ převodovky | Hydrostatická | 
| Otevírání sběrného koše | – | 
| Doba vyklápění koše (s) | – | 
| Uzávěrka diferenciálu | s uzávěrkou | 
| Doba zvedání koše (s) | – | 
| Typ žacího ústrojí | jednorotorové | 
| Přední kola | 16 | 
| Záběr žacího ústrojí (cm) | 92 | 
| Zadní kola | 20 | 
| Spouštění žacího ústrojí | elektromagnetickou spojkou | 
| Počet nožů | 1 pevný s plouvoucími konci | 
| Objem palivové nádrže (l) | 19 s palivoměrem | 
| Přední světla | halogenová + denní svícení – LED diody | 
| Zadní světla | ne | 
| Spojka žacího ústrojí | ne | 
| Motohodiny | ano | 
| Bezúdržbový akumulátor | ano | 
| Bezúdržbový akumulátor 2 | 12V 32Ah | 
| Multifunkční display | ano | 
| Užití | malé až středně velké travnaté plochy , velké travnaté plochy , vysoká tráva a nálety , svahy | 













